Encontrá tu talle
Buscá la línea y el número de artículo: está en el nombre de cada producto (por ejemplo, Art. 3503). También tenés la tabla de cada producto en su página, con el botón Guía de talles.
Cómo medirte
Altura: medite descalza, apoyada contra la pared.
Busto: rodeá la parte más pronunciada.
Cintura: medí la parte más angosta del torso.
Cadera: rodeá la parte más ancha.
Espalda: medí justo debajo del busto, alrededor del torso.
Torso: desde el hombro, pasando por la entrepierna, hasta volver al hombro.
Usá un centímetro de costura, sin ajustar. Las medidas son orientativas y pueden variar según la contextura.
Pantys
ART. 1000 / 2100 / 2300 / 3210 / 3214 / 3500
| Talle | Altura | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 1,45 – 1,55 m | 45 – 55 kg |
| 2 | 1,50 – 1,60 m | 50 – 60 kg |
| 3 | 1,60 – 1,70 m | 60 – 70 kg |
| 4 | 1,70 – 1,75 m | 70 – 80 kg |
| 5 | +1,75 m | +80 kg |
Pantys de moda
ART. 3221 / 2800 / 3215 / 6556 / 6556D / 3774 / 3730 / 3718 / 3770 / 6559
| Talle | Altura | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 1,50 – 1,55 m | 45 – 55 kg |
| 2 | 1,50 – 1,60 m | 50 – 60 kg |
| 3 | 1,60 – 1,65 m | 60 – 70 kg |
| 4 | 1,60 – 1,65 m | 70 – 80 kg |
Media 3/4 descanso
ART. 182
| Talle | Calzado |
|---|---|
| 1 | 34 – 36 |
| 2 | 36 – 38 |
| 3 | 38 – 39 |
| 4 | +40 |
Pantys infantiles · Infantil
ART. 700
| Talle | Edad | Peso aprox. |
|---|---|---|
| 1 | hasta 4 años | hasta 15 kg |
| 2 | 4 – 6 años | hasta 18 kg |
| 3 | 6 – 8 años | hasta 25 kg |
| 4 | 8 – 10 años | hasta 30 kg |
| 5 | 10 – 12 años | hasta 35 kg |
Pantys infantiles · Infantil
ART. 702 / 709C / 719 / 729 / 755
| Talle | Edad |
|---|---|
| 1 | 2 – 5 años |
| 2 | 5 – 8 años |
| 3 | 8 – 12 años |
Pantys bebé · Bebé
ART. 731
| Talle | Edad |
|---|---|
| 1 | hasta 12 meses |
| 2 | hasta 24 meses |
| 3 | hasta 36 meses |
Pantys
ART. 725 / 726 / 3502
| Talle | Edad | Altura |
|---|---|---|
| 000 | 3 – 6 años | — |
| 00 | 5 – 8 años | — |
| 0 | 7 – 11 años | — |
| X0 | 11 – 12 años | — |
| 1 | — | 1,45 – 1,55 m |
| 2 | — | 1,50 – 1,60 m |
| 3 | — | 1,60 – 1,70 m |
| 4 | — | 1,70 – 1,75 m |
| 5 | — | +1,75 m |
Elegí el talle según edad en los talles infantiles y según altura en los talles 1 a 5.
Pantys
ART. 3503 / 3500D
| Talle | Altura | Peso |
|---|---|---|
| 1 | 1,45 – 1,55 m | 45 – 55 kg |
| 2 | 1,50 – 1,60 m | 50 – 60 kg |
| 3 | 1,60 – 1,70 m | 60 – 70 kg |
| 4 | 1,70 – 1,75 m | 70 – 80 kg |
| 5 | +1,75 m | +80 kg |
Malla
ART. 8559
| Talle | Edad | Torso |
|---|---|---|
| PP | 4 – 7 años | 50 – 58 cm |
| P | 8 – 11 años | 58 – 65 cm |
| M | 12 – 14 años | 65 – 72 cm |
| G | +15 años | 72 – 80 cm |
Pantys
ART. 3400 / 3400S / 3400DS / 3400L
| Talle | Edad | Altura |
|---|---|---|
| 000 | 3 – 6 años | — |
| 00 | 5 – 8 años | — |
| 0 | 7 – 11 años | — |
| X0 | 11 – 12 años | — |
| 1 | — | 1,45 – 1,55 m |
| 2 | — | 1,50 – 1,60 m |
| 3 | — | 1,60 – 1,70 m |
| 4 | — | 1,70 – 1,75 m |
| 5 | — | +1,75 m |
Elegí el talle según edad en los talles infantiles y según altura en los talles 1 a 5.
Pantys
ART. 3401 / 3401S
| Talle | Edad | Altura | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 – 12 años | — | — |
| 2 | — | 1,50 – 1,60 m | 55 – 70 kg |
| 3 | — | 1,60 – 1,65 m | 70 – 80 kg |
| 4 | — | 1,65 – 1,70 m | +80 kg |
Ropa interior
ART. 7565 / 7560 / 8567
| Talle | Talle | Cintura | Cadera | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| PM | 38 – 44 | 60 – 85 | 86 – 100 | 85 – 90 |
| MG | 46 – 50 | 85 – 105 | 100 – 115 | 90 – 95 |
| XG | 52 – 54 | 105 – 120 | 115 – 124 | 95 – 105 |
Corpiños y tops
ART. 5712 / 5720 / 5742 / 5815 / 5816 / 5845
| Talle | Busto | Contorno espalda |
|---|---|---|
| P | 85 – 90 | 65 – 80 |
| M | 90 – 95 | 80 – 90 |
| G | 95 – 105 | 90 – 100 |
| XG | 105 – 115 | 104 – 116 |
Bombachas
ART. 601 / 602 / 607
| Talle | Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| PM | 38 – 44 | 60 – 62 | 86 – 94 |
| MG | 42 – 46 | 68 – 74 | 96 – 100 |
| XG | 46 – 48 | 76 – 80 | 102 – 106 |
Bombachas
ART. 604 / 606 / 639 / 680 / 2856 / 2880 / 2855
| Talle | Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| PM | 38 – 44 | 65 – 90 | 90 – 105 |
| MG | 46 – 50 | 90 – 105 | 105 – 120 |
Short
ART. 608
| Talle | Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| PP | 8 años | — | — |
| PM | 38 – 44 | 60 – 70 | 85 – 95 |
| MG | 42 – 46 | 70 – 80 | 95 – 100 |
| XG | 46 – 48 | +80 | 100 – 105 |
Ropa interior
ART. 2878
| Talle | Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| PM | 38 – 44 | 60 – 85 | 86 – 100 |
| MG | 46 – 50 | 85 – 105 | 100 – 115 |
| XG | 52 – 54 | 105 – 130 | 115 – 127 |
Ropa interior
ART. 2875 / 2876
| Talle | Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| PM | 38 – 44 | 60 – 85 | 85 – 100 |
| MG | 46 – 50 | 85 – 100 | 100 – 115 |
| XG | 52 – 54 | 100 – 115 | 115 – 130 |
| XXG | +54 | 115 – 125 | 130 – 140 |
Top · Infantil y adolescente
ART. 5591
| Talle | Contorno pecho |
|---|---|
| M | 56 cm |
| G | 60 cm |
Bombacha · Infantil y adolescente
ART. 591
| Talle | Tiro | Contorno cadera |
|---|---|---|
| P | 16 cm | 52 cm |
| M | 18 cm | 56 cm |
| G | 20 cm | 60 cm |
Body
ART. 8588AW / 7549L
| Talle | Talle | Contorno busto | Contorno espalda |
|---|---|---|---|
| PM | 85 – 90 | 85 – 94 | 40 – 45 |
| MG | 90 – 99 | 95 – 99 | 46 – 50 |
| XG | +100 | 100 – 104 | +50 |
Body morley
ART. 8565
| Talle | Talle | Contorno busto | Contorno cadera |
|---|---|---|---|
| P | 82 – 92 | 60 – 70 | 86 – 96 |
| M | 92 – 95 | 70 – 83 | 96 – 109 |
| G | 105 – 111 | 83 – 89 | 109 – 115 |
Body
ART. 8568
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| Único | 85 – 111 | 60 – 89 | 86 – 115 |
Catsuit liso
ART. 8572
| Talle | Talle | Contorno busto | Contorno espalda |
|---|---|---|---|
| PM | 85 – 95 | 86 – 95 | 60 – 79 |
| MG | 95 – 105 | 95 – 102 | 79 – 100 |
Catsuit
ART. 8571
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| Único | 85 – 105 | 60 – 85 | 86 – 100 |
Tops
ART. 7588 / 7576 / 7590 / 5520 / 7577 / 5684 / 5687
| Talle | Talle | Contorno busto | Contorno espalda |
|---|---|---|---|
| PM | 85 – 90 | 85 – 94 | 40 – 45 |
| MG | 90 – 99 | 95 – 99 | 46 – 50 |
| XG | +100 | 100 – 104 | +50 |
Remeras, musculosas y body
ART. 8574 / 8576 / 8577 / 8588 / 8688
| Talle | Talle | Contorno busto | Contorno espalda |
|---|---|---|---|
| PM | 85 – 90 | 85 – 94 | 40 – 45 |
| MG | 90 – 99 | 95 – 99 | 46 – 50 |
| XG | +100 | 100 – 104 | +50 |
Top morley
ART. 7549
| Talle | Talle | Contorno busto | Contorno espalda |
|---|---|---|---|
| PM | 85 – 90 | 85 – 95 | 40 – 46 |
| MG | 91 – 101 | 96 – 105 | 46 – 52 |
Ciclista
ART. 984
| Talle | Talle | Contorno cintura |
|---|---|---|
| PM | 38 – 40 | 82 – 92 |
| MG | 42 – 46 | 92 – 105 |
| XG | 48 – 50 | 105 – 111 |
Calzas
ART. 979 / 964 / 976 / 990
| Talle | Talle | Contorno busto | Contorno cintura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| PM | 38 – 40 | 86 – 95 | 60 – 75 | 155 – 160 |
| MG | 42 – 46 | 95 – 102 | 75 – 90 | 160 – 165 |
| XG | 48 – 50 | 102 – 110 | +90 | 165 – 171 |
Shorts
ART. 969 / 970
| Talle | Talle | Contorno busto | Contorno cintura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| PM | 38 – 40 | 86 – 95 | 60 – 75 | 155 – 160 |
| MG | 42 – 46 | 95 – 102 | 75 – 90 | 160 – 165 |
| XG | 48 – 50 | 102 – 110 | +90 | 165 – 171 |
Remera térmica adulto
ART. 8655
| Talle | Talle | Contorno busto | Contorno espalda |
|---|---|---|---|
| P | 85 – 90 | 85 – 94 | 40 – 45 |
| M | 90 – 99 | 95 – 99 | 46 – 50 |
| G | 100 – 105 | 100 – 106 | 50 – 55 |
| XG | +100 | 106 – 112 | +55 |
Térmica infantil · Infantil
ART. 8664 / 8665 / 8662 / 8663
| Talle | Talle | Edad |
|---|---|---|
| P | S | 2 a 5 años |
| M | M | 5 – 7 años |
| G | L | 8 – 10 años |
| XG | XL | 10 – 12 años |
Remera
ART. 7657
| Talle | Edad |
|---|---|
| 4 | 4 – 5 años |
| 6 | 6 – 7 años |
| 8 | 8 – 9 años |
| 10 | 10 – 11 años |
| 12 | 12 – 13 años |
Calza
ART. 957
| Talle | Edad |
|---|---|
| 4 | 4 – 5 años |
| 6 | 6 – 7 años |
| 8 | 8 – 9 años |
| 10 | 10 – 11 años |
| 12 | 12 – 13 años |
Remera red
ART. 7016 / 7016S / 7010
| Talle | Pecho | Largo | Ancho hombro | Largo manga |
|---|---|---|---|---|
| Único | 33 – 34 | 41 – 42 | 17 – 18 | 52 – 53 |
Rodilleras
ART. 871
| Talle | Contorno muslo | Peso aprox. |
|---|---|---|
| P | 30 – 40 cm | 35 – 60 kg |
| M | 40 – 50 cm | 60 – 75 kg |
| G | 50 – 60 cm | 75 – 95 kg |
Medí el muslo 4 cm arriba de la rodilla.
Saquitos
ART. 9860
| Talle | Edad | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|
| PM | 5 – 10 años | 70 – 90 cm | 55 – 65 cm |
| MG | 11+ años | 90 – 100 cm | 65 – 75 cm |
Medidas flexibles: telas elastizadas.
Contanos tus medidas y el producto, y te recomendamos el talle ideal.
Escribinos por WhatsApp